<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia-Certified.ch &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://multimedia-certified.ch/fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimedia-certified.ch/fr</link>
	<description>Le rendez-vous des professionnels du multimédia en Suisse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alpha.ch : portail de recrutement pour cadres romands</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/06/alpha-ch-portail-de-recrutement-pour-cadres-romands/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/06/alpha-ch-portail-de-recrutement-pour-cadres-romands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[romand]]></category>
		<category><![CDATA[romandie]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[JobUP a lancé un site de recrutement entièrement dédié aux cadres de Suisse romande. Alpha.ch, se veut la réponse à une demande des entreprises de la région.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobup.ch/" target="_blank">JobUP</a> a lancé un site de recrutement entièrement dédié aux cadres de Suisse romande. <a href="http://www.alpha.ch/" target="_blank">Alpha.ch</a>, se veut la réponse à une demande des entreprises de la région. A travers ce portail qui propose des annonces ciblées, cadres, dirigeants et spécialistes devrait se voir faciliter l’accès au marché romand de l’emploi.</p>
<p>Via <a href="http://www.ictjournal.ch/" target="_blank">ICTjournal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/06/alpha-ch-portail-de-recrutement-pour-cadres-romands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminalité sur internet : les Suisses luttent activement</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/03/criminalite-sur-internet-les-suisses-luttent-activement/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/03/criminalite-sur-internet-les-suisses-luttent-activement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[La population suisse a fait preuve d’une forte contribution citoyenne contre la cybercriminalité l’an dernier. Le service de la coordination de la Confédération a reçu plus de 7500 annonces de contenu suspects en 2009. Cela représente un millier de dénonces supplémentaire par rapport à 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La population suisse a fait preuve d’une forte contribution citoyenne contre la cybercriminalité l’an dernier. Le service de la coordination de la Confédération a reçu plus de 7500 annonces de contenu suspects en 2009. Cela représente un millier de dénonces supplémentaire par rapport à 2008.</p>
<p>Sur l’ensemble des communications adressées au Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur internet (<a href="http://www.kobik.ch/index.php?language=fr">SCOCI</a>)de l’office fédéral de police, environ 20% concernait des cas de pourriels. Suivent en nette hausse les cas de pornographie dure et d’escroquerie, comme des appartements fictifs ou des avances de frais pour gains conséquents mais inexistants. (<a href="http://www.ap.org/" target="_blank">AP</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/03/criminalite-sur-internet-les-suisses-luttent-activement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch Junior Web Award</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/02/switch-junior-web-award/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/02/switch-junior-web-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[ictjournal]]></category>
		<category><![CDATA[junior web award]]></category>
		<category><![CDATA[lichtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Switch lance la 5ème édition de Junior Web Award, son concours de sites web pour classes scolaires. Le but de la compétition est de favoriser la compétence de la jeune génération en matière d’internet et de médias modernes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.switch.ch/" target="_blank">Switch</a> lance la 5<sup>ème</sup> édition de <a href="http://www.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Junior Web Award</a>, son concours de sites web pour classes scolaires. Le but de la compétition est de favoriser la compétence de la jeune génération en matière d’internet et de médias modernes indique <a href="http://www.ictjournal.ch/" target="_blank">ICTjournal</a> sur son site.</p>
<p>Le concours est ouvert à toutes les classes de Suisse et de la principauté du Lichtenstein – du primaire, du secondaire I et du secondaire II. Elles peuvent s’inscrire et y participer avec l’aide de leur enseignant. Un jury départagera les meilleures.</p>
<p>Les inscriptions ferment le 15 mars 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/02/switch-junior-web-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les téléréseaux de la Broye entre de nouvelles mains</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/01/les-telereseaux-de-la-broye-entre-de-nouvelles-mains/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/01/les-telereseaux-de-la-broye-entre-de-nouvelles-mains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[broye]]></category>
		<category><![CDATA[broyevision]]></category>
		<category><![CDATA[ebl]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[téléréseau]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[BROYEVISION a vendu ses téléréseaux à EBL (Genossenschaft Elektra Baselland).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les téléréseaux des communes de Lucens, Bussy-sur-Moudon, Curtilles, Granges-près-Marnand, Henniez, Lucens, Marnand, Ménières, Seigneux et Villeneuve regroupés sous l’entité <a href="http://www.broyevision.ch/pages/contact.html" target="_blank">Broyevision</a><strong><a href="http://www.broyevision.ch/pages/contact.html" target="_blank"> </a></strong>ont vendu leurs téléréseaux à EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) dont le siège se trouve à Liestal.</p>
<p>Les propriétaires actuels ont cherché un acquéreur qui puisse leur fournir les garanties nécessaires à l’approvisionnement en signaux radio et TV en lien avec l&#8217;évolution technique, les besoins régionaux et le développement du marché. De la fibre optique à disposition des entreprises et des prestations de téléphonie par le réseau câblé sont notamment prévues.</p>
<p>Via <a href="http://www.scal.ch/" target="_blank">scal.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/09/01/les-telereseaux-de-la-broye-entre-de-nouvelles-mains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application iPad de l’Hebdo</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/31/application-ipad-de-l%e2%80%99hebdo/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/31/application-ipad-de-l%e2%80%99hebdo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ringier]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Après celles annoncées pour 24 heures et la Tribune de Genève, c’est à  l’Hebdo de lancer son application dédiée à la tablette d’Apple. Le news mag francophone de Ringier présente une app en trois parties.
D’abord une version de lecture « E-reader » du magazine  avec du contenu interactif. Une deuxième version « E-paper » identique à celle imprimée et finalement un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après celles annoncées pour <a href="http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/12/applications-pour-24-heures-et-la-tribune-de-geneve/" target="_blank">24 heures et la Tribune de Genève</a>, c’est à  <a href="http://www.hebdo.ch/" target="_blank">l’Hebdo </a>de lancer son application dédiée à la tablette d’Apple. Le news mag francophone de <a href="http://www.ringier.com/" target="_blank">Ringier</a> présente une app en trois parties.</p>
<p>D’abord une version de lecture « E-reader » du magazine  avec du contenu interactif. Une deuxième version « E-paper » identique à celle imprimée et finalement un flux d’info continu avec des textes et des vidéos d’agences.</p>
<p>Via <a href="http://www.cominmag.ch/" target="_blank">cominmag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/31/application-ipad-de-l%e2%80%99hebdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Map Mobile sur iPad</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/30/swiss-map-mobile-sur-ipad/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/30/swiss-map-mobile-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[realite]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[swisstopo]]></category>
		<category><![CDATA[topographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir rendu disponibles les cartes nationales sur iPhone, swisstopo &#8211; l&#8216;office fédéral de la topographie &#8211; a développé l&#8217;application Swiss Map Mobile aussi pour la tablette d&#8217;Apple. L&#8217;utilisateur y trouve par exemple les indications des chemins pédestres (Frs 9.90.- par secteur) ou le réseau SuisseMobile (Frs 19.-).
La nouvelle édition (3.0) se dote de nouvelles fonctionnalités de « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir rendu disponibles <a href="http://multimedia-certified.ch/fr/2010/04/28/swiss-map-mobile-disponible-sur-l%E2%80%99iphone/" target="_blank">les cartes nationales sur iPhone</a>, swisstopo &#8211; l<a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/maps/mobile/mobile_iph.html" target="_blank">&#8216;office fédéral de la topographie</a> &#8211; a développé l&#8217;application Swiss Map Mobile aussi pour la tablette d&#8217;Apple. L&#8217;utilisateur y trouve par exemple les indications des chemins pédestres (Frs 9.90.- par secteur) ou le réseau SuisseMobile (Frs 19.-).</p>
<p>La nouvelle édition (3.0) se dote de nouvelles fonctionnalités de « réalité augmentée » et affiche sur l&#8217;écran de l&#8217;appareil des indications complémentaires à l&#8217;image capturée par l&#8217;appareil photo. La fonction « Panorama » permet en revanche, en fonction de la position de l&#8217;utilisateur d&#8217;obtenir des vues 360°.</p>
<p>L&#8217;application pour iPad qui coûte Frs 4.40 existe dans les trois principales langues nationales et en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/30/swiss-map-mobile-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle offre jeunesse par Sunrise et MTV</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/27/nouvelle-offre-jeunesse-par-sunrise-et-mtv/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/27/nouvelle-offre-jeunesse-par-sunrise-et-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[natel]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 septembre 2010, Sunrise lancera avec MTV un portefeuille pour les jeunes de moins de 26 ans.  Le pack comprend deux abonnements mobiles et une offre Internet ADSL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 6 septembre 2010, <a href="http://www1.sunrise.ch/" target="_blank">Sunrise </a>lancera avec <a href="http://www.mtv.ch/" target="_blank">MTV </a>un portefeuille pour les jeunes de moins de 26 ans.  Le pack comprend deux abonnements mobiles et une offre Internet ADSL.</p>
<p>Pour téléphoner deux nouveaux tarifs seront donc disponibles : «MTV mobile now» à 15 francs mensuels (contenu MTV et 100 SMS gratuit ) et «MTV mobile next» pour 29 francs par mois (surf et sms illimités et flatrate pour vers le réseau mobile de Sunrise).  Concernant l’offre internet, MTV home click+ ne nécessitera pas de taxe de réseau fixe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/27/nouvelle-offre-jeunesse-par-sunrise-et-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée: l&#8217;EPFL, l&#8217;EPFL+ECAL Lab et Space3D Solutions collaborent</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/26/realite-augmentee-lepfl-lepflecal-lab-et-space3d-solutions-collaborent/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/26/realite-augmentee-lepfl-lepflecal-lab-et-space3d-solutions-collaborent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[ecal]]></category>
		<category><![CDATA[epfl]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[realite]]></category>
		<category><![CDATA[space3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Space3d Solutions, l’EPFL et l’EPFL+ECAL Lab ont annoncé une collaboration renforcée dans le domaine de la réalité augmentée.
La CTI - l’agence de promotion pour l’innovation du gouvernement Suisse &#8211; a approuvé le projet liant les trois entités. Projet qui bénéficie d&#8217;un subside d&#8217;un montant de 850′000$ sur 18 mois.
Bilan annonce notamment la création d&#8217;un &#171;&#160;photoshop&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.space3dsolutions.ch/" target="_blank">Space3d Solutions</a>, <a href="http://www.epfl.ch/index.fr.html" target="_blank">l’EPFL </a>et l’<a href="http://www.epfl-ecal-lab.ch/" target="_blank">EPFL+ECAL Lab</a> ont annoncé une collaboration renforcée dans le domaine de la réalité augmentée.</p>
<p>La <a href="http://www.bbt.admin.ch/kti/index.html?lang=fr" target="_blank">CTI </a>- l’agence de promotion pour l’innovation du gouvernement Suisse &#8211; a approuvé le projet liant les trois entités. Projet qui bénéficie d&#8217;un subside d&#8217;un montant de 850′000$ sur 18 mois.</p>
<p><a href="http://www.bilan.ch/" target="_blank">Bilan </a>annonce notamment la création d&#8217;un &laquo;&nbsp;photoshop&nbsp;&raquo; de la réalité augmentée, une application destinée à simplifier l&#8217;utilisation des outils de AR (augmented reality) pour les praticiens: des graphistes, aux designers en passant par les créatifs d’agences de publicité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/26/realite-augmentee-lepfl-lepflecal-lab-et-space3d-solutions-collaborent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alcooquizz.ch: prévention en ligne du CHUV</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/25/alcooquizz-ch-prevention-en-ligne-du-chuv/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/25/alcooquizz-ch-prevention-en-ligne-du-chuv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcooquizz]]></category>
		<category><![CDATA[chuv]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[netinfluence]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Alcooquizz est un site destiné à évaluer sa consommation et permet de recevoir ensuite des informations sur les impacts de l’alcool sur la santé. Né dans le cadre d’un projet de prévention du département de médecine communautaire du CHUV, alcooquizz.ch a été réalisé par netinfluence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alcooquizz.ch/" target="_blank">Alcooquizz </a>est un site destiné à évaluer sa consommation et permet de recevoir ensuite des informations sur les impacts de l’alcool sur la santé. Né dans le cadre d’un projet de prévention du département de médecine communautaire du CHUV, alcooquizz.ch a été réalisé par <a href="http://www.netinfluence.ch/" target="_blank">netinfluence</a>.</p>
<p>L&#8217;agence a réalisé le concept de communication pour définir l’identité visuelle ainsi que des tests ergonomiques pour développer le site. Dans la même démarche de sensibilisation, une application iPhone devrait suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/25/alcooquizz-ch-prevention-en-ligne-du-chuv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelux vend sa technologie à la Moving Pictures Company</title>
		<link>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/24/pixelux-vend-sa-technologie-a-un-geant-americain-de-l%e2%80%99industrie/</link>
		<comments>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/24/pixelux-vend-sa-technologie-a-un-geant-americain-de-l%e2%80%99industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smatteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mpc]]></category>
		<category><![CDATA[pixelux]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia-certified.ch/fr/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Moving Pictures Company (MPC), géant de l’image de synthèse a acquis le savoir-faire de Pixelux. En effet MPC s’est intéressé à la PME hélvétique et particulièrement à sa technologie DMM (Digital Molecular Matter). Pour cet achat destiné à la chaîne de production canadienne du studio de Vancouver, Bilan parle d’un contrat de l’ordre de 100 000 dollars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moving-picture.com/" target="_blank">Moving Pictures Company (MPC)</a>, géant de l’image de synthèse a acquis le savoir-faire de <a href="http://www.pixelux.com/" target="_blank">Pixelux</a>. En effet MPC s’est intéressé à la PME hélvétique et particulièrement à sa technologie DMM (Digital Molecular Matter). Pour cet achat destiné à la chaîne de production canadienne du studio de Vancouver, <a href="http://www.bilan.ch/" target="_blank">Bilan</a> parle d’un contrat de l’ordre de 100 000 dollars par année.</p>
<p>Le logiciel DMM &#8211; développé par les douze ingénieurs et graphistes de Pixelux (huit en Californie et quatre à Genève) &#8211; sera donc utilisé prochainement dans le film d’action <em>Sucker Punch</em><em> </em>de Zach Snyder où beaucoup de destruction et de déformation seront réalisées grâce au programme.</p>
<p>Créée en octobre 2003, la société américano-genevoise n’est cependant pas encore à l’équilibre. Bilan nous rappelle qu’elle a déjà effectué trois levées de fonds, dont la dernière au printemps 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia-certified.ch/fr/2010/08/24/pixelux-vend-sa-technologie-a-un-geant-americain-de-l%e2%80%99industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
